VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,688,900,082 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,450.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,350,481.2 GB  593,120,599
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,682,200.1 GB  5,313,230,193
3 Russian Federation  88,402,869.4 GB  1,391,774,643
4 Japan  68,464,871.2 GB  703,406,491
5 United States  53,166,529.7 GB  1,160,626,997
6 Taiwan  50,783,438.1 GB  792,038,443
7 France  46,275,497.9 GB  591,528,116
8 Indonesia  38,604,905.1 GB  892,747,973
9 India  36,144,127.2 GB  772,978,783
10 Viet Nam  29,707,118.5 GB  501,231,158
11 China  29,573,257.3 GB  772,805,027
12 Thailand  19,601,852.6 GB  346,380,159
13 United Arab Emirates  15,689,141.6 GB  517,926,327
14 Hong Kong  14,737,405.3 GB  240,642,599
15 Myanmar  13,077,627.5 GB  225,020,746
16 Philippines  12,922,580.6 GB  318,048,660
17 Malaysia  11,921,706.5 GB  140,938,577
18 Turkmenistan  11,774,421.7 GB  155,148,938
19 Bangladesh  9,488,872.6 GB  387,493,356
20 Ukraine  9,370,484.1 GB  536,168,593
21 Canada  8,123,830.7 GB  84,698,347
22 Saudi Arabia  8,004,724.6 GB  108,873,981
23 Germany  7,888,902.4 GB  247,078,838
24 Turkey  6,754,680.3 GB  99,128,293
25 Singapore  6,690,045.0 GB  410,052,249
26 Iraq  5,670,291.1 GB  225,003,497
27 Australia  5,624,365.4 GB  113,879,691
28 Brazil  5,355,143.6 GB  1,381,030,326
29 United Kingdom  5,267,283.6 GB  129,435,969
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,398.9 GB  73,992,367
31 Pakistan  4,401,446.7 GB  104,965,575
32 Nigeria  3,767,233.3 GB  447,630,047
33 Argentina  3,449,531.5 GB  54,301,818
34 Cambodia  3,212,121.6 GB  92,632,862
35 Kenya  3,053,904.9 GB  183,136,522
36 Mexico  2,485,949.8 GB  44,101,241
37 Oman  2,054,951.8 GB  36,751,564
38 Spain  2,033,563.7 GB  23,190,566
39 Netherlands  1,924,683.5 GB  52,326,450
40 Armenia  1,457,919.1 GB  4,888,487
41 Egypt  1,370,441.1 GB  37,683,255
42 Qatar  1,354,038.9 GB  19,074,162
43 Algeria  1,353,450.0 GB  37,100,783
44 Nepal  1,329,976.4 GB  19,717,427
45 Syrian Arab Republic  1,298,834.8 GB  235,611,051
46 Jordan  1,281,433.6 GB  25,395,208
47 Somalia  1,254,034.8 GB  55,296,484
48 Italy  1,237,091.2 GB  15,126,089
49 Kyrgyzstan  1,170,098.2 GB  13,058,694
50 New Zealand  1,139,354.4 GB  15,099,320
51 Sudan  1,112,279.9 GB  40,881,361
52 Macau  1,055,528.0 GB  19,061,446
53 Kazakhstan  1,041,183.2 GB  15,185,654
54 Colombia  1,039,244.6 GB  19,835,025
55 Sweden  1,001,726.9 GB  18,217,057
56 Cote D'ivoire  959,860.4 GB  11,962,578
57 Ghana  959,151.6 GB  56,588,776
58 Austria  930,710.3 GB  14,622,483
59 Venezuela  868,292.5 GB  26,010,523
60 Belarus  837,061.0 GB  21,868,203
61 Chile  826,873.1 GB  14,188,395
62 Romania  791,227.0 GB  14,302,751
63 Peru  777,213.4 GB  10,649,611
64 Ethiopia  755,113.8 GB  39,121,096
65 Gabon  714,296.4 GB  5,914,147
66 Mongolia  696,726.5 GB  11,312,810
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,128.8 GB  19,246,780
68 Kuwait  679,712.7 GB  10,443,196
69 Morocco  652,897.5 GB  25,300,120
70 Poland  637,856.4 GB  9,105,632
71 Yemen  600,885.0 GB  20,389,037
72 Azerbaijan  596,112.1 GB  10,535,914
73 Latvia  590,505.9 GB  3,068,632
74 Ecuador  576,709.1 GB  53,696,722
75 Norway  545,378.5 GB  4,731,739
76 Switzerland  521,400.1 GB  37,686,558
77 Palestinian Territory Occupied  501,007.1 GB  12,401,139
78 Belgium  476,229.5 GB  6,466,555
79 South Africa  464,963.8 GB  17,114,906
80 Finland  440,302.0 GB  3,915,487
81 Tanzania United Republic of  428,478.0 GB  10,831,038
82 Afghanistan  427,522.1 GB  15,770,314
83 Israel  407,183.6 GB  9,214,547
84 Uganda  379,999.7 GB  19,230,756
85 Portugal  374,140.2 GB  5,879,385
86 Denmark  332,066.9 GB  3,045,317
87 Lithuania  324,077.9 GB  4,107,097
88 Hungary  323,770.9 GB  4,880,541
89 Czech Republic  321,601.1 GB  4,959,745
90 Georgia  296,842.8 GB  3,556,714
91 Guinea  281,712.5 GB  8,616,913
92 Greece  267,943.5 GB  3,759,647
93 Sri Lanka  261,660.4 GB  6,608,014
94 Bahrain  226,903.2 GB  3,663,314
95 Tunisia  218,288.1 GB  6,084,368
96 Dominican Republic  217,161.0 GB  6,969,783
97 Brunei Darussalam  213,934.4 GB  1,606,759
98 Bulgaria  211,915.4 GB  4,184,723
99 Guatemala  205,901.7 GB  4,412,086
100 Uzbekistan  203,334.2 GB  4,128,907
101 Lebanon  203,296.6 GB  9,030,001
102 Serbia  200,084.7 GB  3,545,311
103 Panama  189,281.3 GB  5,146,347
104 Bolivia  185,398.6 GB  3,248,020
105 Djibouti  163,529.1 GB  4,260,405
106 Paraguay  159,934.8 GB  2,108,255
107 Ireland  137,296.1 GB  2,093,628
108 Slovenia  133,117.8 GB  1,551,669
109 Costa Rica  116,921.8 GB  1,811,576
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,665.1 GB  1,155,727
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,658.4 GB  1,237,484
112 Moldova Republic of  107,472.1 GB  2,757,035
113 Cuba  105,961.2 GB  2,790,015
114 Albania  104,725.4 GB  2,348,529
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.6 GB  936,041
116 Mauritius  99,667.9 GB  1,333,320
117 Jamaica  92,574.7 GB  2,104,065
118 Estonia  81,500.5 GB  1,084,755
119 Bhutan  81,456.6 GB  1,687,185
120 Uruguay  79,509.9 GB  1,165,688
121 Luxembourg  61,885.1 GB  1,347,131
122 Honduras  61,547.6 GB  1,416,010
123 Rwanda  61,203.5 GB  1,850,818
124 Benin  60,858.6 GB  7,049,504
125 Antigua and Barbuda  59,442.9 GB  1,625,907
126 Cyprus  55,762.6 GB  7,571,855
127 Togo  53,994.0 GB  1,419,194
128 Maldives  53,213.2 GB  910,580
129 Senegal  53,186.1 GB  1,986,674
130 Guam  51,662.7 GB  987,096
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,321.0 GB  644,245
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,527
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.2 GB  3,240,119
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,962
137 Mozambique  33,686.9 GB  2,517,169
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,804
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,883.0 GB  759,155
141 Barbados  28,867.9 GB  353,626
142 Nicaragua  27,325.1 GB  527,932
143 Malta  26,949.7 GB  506,984
144 Puerto Rico  26,607.8 GB  690,465
145 Tajikistan  25,742.8 GB  1,222,781
146 Iceland  25,630.6 GB  770,599
147 Namibia  25,357.6 GB  752,302
148 Palau  24,452.5 GB  193,542
149 Reunion  23,771.7 GB  94,824
150 Seychelles  22,549.3 GB  3,427,179
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.2 GB  1,471,406
152 Chad  21,591.1 GB  4,516,747
153 Angola  21,089.9 GB  799,752
154 Mali  18,602.6 GB  1,072,818
155 Burkina Faso  18,476.1 GB  1,582,164
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,876.7 GB  537,164
158 Montenegro  17,791.4 GB  372,255
159 Zambia  16,561.6 GB  664,355
160 Zimbabwe  16,145.4 GB  2,285,488
161 Saint Lucia  15,245.4 GB  185,903
162 Guyana  14,427.8 GB  304,363
163 Papua New Guinea  13,518.2 GB  198,542
164 Malawi  13,364.9 GB  192,884
165 Suriname  11,391.8 GB  313,023
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.2 GB  395,606
169 French Polynesia  9,243.3 GB  187,722
170 Belize  9,028.2 GB  517,298
171 Botswana  8,602.1 GB  193,667
172 Gambia  8,556.9 GB  3,638,988
173 Aruba  8,486.8 GB  94,652
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,993
175 Curacao  7,121.8 GB  135,263
176 Liberia  6,611.7 GB  552,447
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.2 GB  345,277
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,204
180 Dominica  5,375.7 GB  295,584
181 Martinique  5,362.8 GB  76,743
182 Equatorial Guinea  5,255.8 GB  318,166
183 Congo  4,589.9 GB  124,661
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.9 GB  75,508
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,513
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,107
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.2 GB  86,195
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,646
200 Burundi  1,986.4 GB  197,189
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,349
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.2 GB  26,778
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,907
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,016
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4